$(this).corner("7px");
Цель роста пары — отметка 1,31, обозначенная нами ранее, была достигнута на торгах в четверг. Напомним, что в этой зоне расположен первый уровень коррекции (38,2%) от долгосрочной нисходящей тенденции с максимумов прошлого года. Там же отмечаем уровень расширения 161,8% от импульсной восходящей волны конца июня-начала июля (см.график). Тем не менее, пара продолжает торговаться в рамках среднесрочной восходящей тенденции.
Ближайший уровень сопротивления: 1,3110;
Ближайший уровень поддержки: 1,2790
Рекомендации: вероятно начало коррекционного снижения послед достижения важной зоны сопротивления. Рекомендуется закрыть часть длинных позиций. Тем не менее, открываться на продажу не рекомендуется до преодоления линии сопротивления. В случае отбоя от линии поддержки, рекомендуется рассмотреть возможность покупок с целью 1,35.
Компания не несет ответственности за торговые рекомендации, так как это сугубо личное мнение сотрудников аналитического департамента X-Trade Brokers. Компания может не разделять мнение аналитиков. Торговые рекомендации не являются прямым руководством к действию.
Алексей Палий,
аналитик X-trade Brokers
| 08-09-2010 13:15 | ДАННЫЕ: Индекс промышленного производства в Германии в июле с коррекцией +0,1% м/м, +10,9% г/г |
| 08-09-2010 13:11 | ТЕХАНАЛИЗ: Пара доллар США/канадский доллар продолжит восстановление к 1,0900 |
| 08-09-2010 13:03 | *Министерство экономики Германии: Производство все еще восстанавливается, хотя и более медленно |
| 08-09-2010 13:02 | *Министерство экономики Германии предвидело замедление в восстановлении производства |
| 08-09-2010 13:02 | *Промышленное производство в Германии в июле без коррекции +7,3% г/г |
| 08-09-2010 13:01 | *Индекс промышленного производства в Германии в июле прогнозировался +1,0% м/м |
| 08-09-2010 13:00 | *Индекс промышленного производства в Германии в июле с коррекцией +0,1% м/м, +10,9% г/г |
| 08-09-2010 13:00 | *Производство в обрабатывающей промышленности Германии в июле 0,0% м/м, в строительном секторе +0,9% м/м |
| 08-09-2010 12:42 | В ФОКУСЕ: Австралийский доллар остается в лидерах |
| 08-09-2010 12:27 | ДАННЫЕ: Промышленное производство в Великобритании в июле +0,3% м/м, +1,9% г/г |
| 08-09-2010 11:53 | Представитель правительства Японии Сенгоку: Мы очень внимательно следим за валютными курсами |
| 08-09-2010 11:34 | *Вебер: Периферийные страны сохранят доступ на рынок |
| 08-09-2010 11:32 | *Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за 3 месяца +0,9%, промышленное производство за 3 месяца +0,6% |
| 08-09-2010 11:32 | *Годовой рост производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле самый сильный с декабря 1994 г |
| 08-09-2010 11:31 | *Промышленное производство в Великобритании в июле прогнозировалось +0,5% м/м, +2,1% г/г |
| 08-09-2010 11:30 | *Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь пересмотрено до +4,0% г/г |
| 08-09-2010 11:30 | *Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле прогнозировалось +0,3% м/м, +5,0% г/г |
| 08-09-2010 11:30 | *Промышленное производство в Великобритании в июле +0,3% м/м, +1,9% г/г |
| 08-09-2010 11:30 | *Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле +0,3% м/м, +4,9% г/г |
| 08-09-2010 11:26 | ОБЗОР: Иена достигла новых максимумов, несмотря на предупреждения властей Японии |
| 08-09-2010 11:03 | *Вебер ожидает умеренного роста в условиях ценовой стабильности |
| 08-09-2010 11:00 | ДАННЫЕ: Индекс цен на жилье в Великобритании Halifax в августе +0,2% м/м, +4,6% г/г |
| 08-09-2010 10:57 | *Представитель Демократической партии Японии Одзава: Нет иного выбора, кроме возможного выпуска государственных облигаций с целью дополнительного стимулирования - Nikkei |
| 08-09-2010 10:47 | *Вебер: Более жесткие стандарты в отношении капитала не повредят экономике |
| 08-09-2010 10:46 | *Вебер: Влияние кризиса будет ощущаться на протяжении нескольких лет |
X-Trade Brokers Россия - брокер на рынках Форекс (Forex), Фондовом (Stock) и Товарном (Commodities), входит в группу X-Trade Brokers DM. SA., лидера в области инвестирования на Форекс (Forex), CFD, Опционы (Options). Регулируется KNF (PFSA), лицензия ЕС № DDM-M-4021-57-1/2005. Форекс / Forex с X-Trade Brokers Россия - это широкие возможности и Европейское качество инвестирования. Форекс / Forex с X-Trade Brokers Russia – это персональный дилер, аналитика, терминалы для торговли опционами и CFD, это минимальные спрэды, застрахованный депозит в долларах, евро, банковская гарантия. Широкий выбор торговых инструментов рынков. Формируйте свой инвестиционный портфель и управляй активами самостоятельно. Трейдинг с X-Trade Brokers Россия - торгуйте валютами (usd, eur, cad, aud, nzd, chf, jpy, gbp), нефтью (Oil), золотом (Gold), фондовыми индексами (DowJones, NASDAQ, S&P500), акциями крупнейших компаний (Nokia, EBAY, IBM, Intel, Yahoo). Сайт компании www.x-tb.ru — информационный помощник и путеводитель по трейдингу на международных финансовых рынках Forex, Stocks, Commodities, где трейдер легко сможет найти нужную информацию: CFD котировки, новости форекс, Форекс календарь, ежедневные прогнозы forex от аналитиков компании «X-Trade Brokers Россия», информацию по обучению трейдингу на форекс. Все желающие могут пройти специализированное обучение «Специализированный курс подготовки трейдеров на финансовых рынках», стать трейдерами и зарабатывать на бирже вместе с X-Trade Brokers Russia. Также на сайте можно скачать торговый терминал Метатрейдер и ознакомиться с условиями работы на форекс, которые компания «X-Trade Brokers» предлагает своим клиентам. Интернет-трейдинг с X-Trade Brokers Russia – популярная торгово-аналитическая платформа X-Trader (Meta Trader). Мобильный трейдинг через КПК (Meta Trader Mobile) бесплатный тренировочный демо-счет, реальный торговый счет от $500. Форекс / Forex с X-Trade Brokers Россия – будь на пульсе рынка!